Информация
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Татьянин парк»
Полное наименование юридического лица | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Татьянин парк» |
ФИО руководителя | Генеральный директор ООО «Азимут» — Управляющей организации ООО «УК Татьянин парк» Попов Геннадий Витальевич |
Лицензия на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами | № 077000937 от 01.06.2016г выдана Государственной жилищной инспекцией г. Москвы |
Юридический адрес | 119618, г. Москва, вн.тер.г. поселение Московский, ул Татьянин парк, д. 16 к. 1, этаж 1, помещ. 16 |
Адрес для корреспонденции | 119618, г. Москва, вн.тер.г. поселение Московский, ул Татьянин парк, д. 16 к. 1, этаж 1, помещ. 16 |
Физический адрес | 108811, г. Москва, п. Московский, ул. Татьянин парк, д. 16, корп. 1, офис 16 |
Контактный телефон | 8(499)670-92-50 |
Адрес электронной почты | info@ukpark.ru |
Адрес официального сайта | ukpark.ru |
Адрес государственной информационной системы ЖКХ | dom.gosuslugi.ru |
ОГРН | 1167746272583 |
Сведения о государственной регистрации | Дата регистрации 17 марта 2016г, наименование регистрируемого органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, свидетельство серия 77 № 017736318 |
ИНН | 7751018438 |
КПП | 775101001 |
ОКПО | 00702423 |
Банковские реквизиты | Расч. счет: 40702810900000001155 Банк: Джей энд Ти Банк (АО) БИК: 044525588 Кор. счет: 30101810845250000588 в отделении 3 Москвы |
Cведения о членстве управляющей организации в СРО | Не является членом СРО |
Режим работы: | понедельник, среда с 09:00 до 18:00, пятница с 09:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00, вторник, четверг — приема нет суббота, воскресенье — выходной |
Аварийно-диспетчерская служба | 8-499-670-94-01/8-909-699-66-94, работает круглосуточно |
Приемные часы | |
Генеральный директор | 8-499-670-92-50, приемные дни: среда с 10:00 до 13:00 (по предварительной записи) |
Управляющий | Понедельник с 14.00 до 18.00, Среда с 9.30 до 13.00 (по предварительной записи) |
Главный инженер | 8-499-670-94-00 |
Расчетный отдел | понедельник, среда с 09:00 до 18:00, пятница с 09:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00, суббота с 10:00 до 16:00 без перерыва на обед вторник, четверг — приема нет воскресенье — выходной |
По вопросу регистрации граждан по месту жительства необходимо обращаться в МФЦ по адресу: г. Москва, г. Московский, 3 мкр., дом 21, тел. 8-495-777-77-77 |
Список домов находящихся в управлении
№ | Адрес | Площадь м² | Основания управления |
1 | г. Москва, п. Московский, ул. Татьянин парк, д. 12 к. 1 | Общая 5 015,90 Жилая 3 519,2 | Протокол № 1 общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме от 10.05.2018г |
2 | г. Москва, п. Московский, ул. Татьянин парк, д. 12 к. 2 | Общая 5 020,90 Жилая 3 528,8 | Протокол № 1 общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме от 10.05.2018г |
3 | г. Москва, п. Московский, ул. Татьянин парк, д. 12 к. 3 | Общая 5 793,0 Жилая 3 521,9 | Протокол № 1 общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме от 16.04.2018г |
4 | г. Москва, п. Московский, ул. Татьянин парк, д. 12 к. 4 | Общая 9 001,0 Жилая 5 487,6 | Протокол № 1 общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме от 08.06.2018г |
5 | г. Москва, п. Московский, ул. Татьянин парк, д. 12 к. 5 | Общая 5 803,50 Жилая 3 532,1 | Протокол № 1 общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме от 18.04.2018г |
6 | г. Москва, п. Московский, ул. Татьянин парк, д. 14 к. 2 | Общая 39 401,90 Жилая 23 545,1 | Протокол № 1 внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме от 19.09.2019г |
7 | г. Москва, п. Московский, ул. Татьянин парк, д. 14 к. 3 | Общая 31 939,20 Жилая 21 636,2 | Протокол № 1 внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме от 30.08.2019г |
8 | г. Москва, п. Московский, ул. Татьянин парк, д. 14 к. 4 | Общая 43 276,65 Жилая 22 589,2 | Протокол №1 внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме от 28.02.2020г. |
9 | г. Москва, п. Московский, ул. Татьянин парк, д. 16 к. 2 | Общая 34 070,70 Жилая 20 590,7 | Протокол № 1 внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме от 30.07.2019г |
10 | г. Москва, п. Московский, ул. Татьянин парк, д. 17 к. 1 | Общая 10 070,80 Жилая 6 545,6 | Протокол № 3 открытого конкурса по выбору УО, Префектуры ТиНАО от 12.04.2017г |
11 | г. Москва, п. Московский, ул. Татьянин парк, д. 17 к. 2 | Общая 13 041,80 Жилая 9 172,9 | Протокол № 1 внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме от 16.10.2019г |
12 | г. Москва, п. Московский, ул. Татьянин парк, д. 19 к. 1 | Общая 13999.6 м2 Жилая 8540,3 м2 | Протокол № 1 внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме от 01.08.2020 г. |
13 | г. Москва, п. Московский, ул. Татьянин парк, д. 19 к. 2 | Общая 13953.1 м2 Жилая 8540,3 м2 | Протокол № 1 внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме от 01.08.2020 г. |
14 | г. Москва, п. Московский, ул. Татьянин парк, д. 19 к. 3 | Общая 14722 м2 Жилая 9404.7 м2 | Протокол № 1 внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме от 01.08.2020 г. |
Примечание: Копии протоколов по выбору управляющей организации размещены на стенде
Перечень домов, в отношении которых договоры управления были расторгнуты в 2019 г. — отсутствует